Доброго времени суток, Дорогие Друзья! Я представляю вам гайд "Таблица рейдерства RUST: Расчёт количества взрывчатки". Я надеюсь, что этот гайд Вам будет полезен!
[HEADING=1]Бобовая граната:[/HEADING]
Шкаф - 3 | Сера - 360
Автоматическая турель - 16 | Сера - 1,920
Огненная турель - 7 | Сера - 840
Ловушка из дробовика - 7 | Сера - 840
Металлическая витрина магазина - 84 | Сера - 10,080
Люк - 18 | Сера - 2,160
Решётчатый настил - 18 | Сера - 2,160
[HEADING=1]Бобовая сишка:[/HEADING]
Шкаф - 1 | Сера - 480
Автоматическая турель - 2 | Сера - 960
Огненная турель - 1 | Сера - 480
Ловушка из дробовика - 1 | Сера - 480
Металлическая витрина магазина - 18 | Сера - 8,640
Люк - 4 | Сера - 1,920
Решётчатый настил - 4 | Сера - 1,920
[HEADING=1]Разрывные патроны (самый выгодный рейд):[/HEADING]
Шкаф - 9 | Сера - 225
Автоматическая турель - 100 | Сера - 2,500
Огненная турель - 30 | Сера - 750
Ловушка из дробовика - 30 | Сера - 750
Металлическая витрина магазина - 300 | Сера - 7,500
Люк - 63 | Сера - 1,575
Решётчатый настил - 63 | Сера - 1,575
[HEADING=1]C4:[/HEADING]
Шкаф - 1 | Сера - 2,200
Автоматическая турель - 1 | Сера - 2,200
Огненная турель - 1 | Сера - 2,200
Ловушка из дробовика - 1 | Сера - 2,200
Металлическая витрина магазина - 3 | Сера - 6,600
Люк - 1 | Сера - 2,200
Решётчатый настил - 1 | Сера - 2,200
[HEADING=1]Ракета:[/HEADING]
Шкаф - 1 | Сера - 1,400
Автоматическая турель - 4 | Сера - 5,600
Огненная турель - 2 | Сера - 2,800
Ловушка из дробовика - 2 | Сера - 2,800
Металлическая витрина магазина - 6 | Сера - 8,400
Люк - 2 | Сера - 2,800
Решётчатый настил - 2 | Сера - 2,800
[HEADING=1]Скоростная ракета:[/HEADING]
Шкаф - 1 | Сера - 420
Автоматическая турель - 10 | Сера - 4,200
Огненная турель - 4 | Сера - 1,680
Ловушка из дробовика - 4 | Сера - 1,680
Металлическая витрина магазина - 22 | Сера - 9,240
Люк - 5 | Сера - 2,100
Решётчатый настил - 5 | Сера - 2,100
[HEADING=1]40mm Граната:[/HEADING]
[HEADING=1]Огнемёт:[/HEADING]
Деревянная стена | Топливо - ×196
Деревянная дверь | Топливо - ×84
Высокая внешняя деревянная стена | Топливо - ×392
Деревянная оконная решётка | Топливо - ×196
Шкаф | Топливо - ×42
Автоматическая турель | Топливо - ×392
[HEADING=1]Огненная стрела:[/HEADING]
Деревянная стена - 25 стрел
Деревянная дверь - 50 стрел
Высокая внешняя деревянная стена - 250 стрел
Деревянная оконная решётка - 125 стрел
Шкаф - 25 стрел
Автоматическая турель - 125 стрел
Огненная турель - 75 стрел
Ловушка из дробовика - 75 стрел
[HEADING=1]Каменный патрон:[/HEADING]
Деревянная стена - ×93
Каменная стена - ×556
Деревянная дверь - ×45
Высокая внешняя деревянная стена - ×186
Высокая внешняя каменная стена - ×556
Деревянная оконная решётка - ×93
Шкаф - ×23
Автоматическая турель - ×56
Огненная турель - ×17
Ловушка из дробовика - ×17
[HEADING=1]Танк:[/HEADING]
Бобовая граната - 191 | Сера - 22,920
Бобовая сишка (сачель) - 20 | Сера - 9,600
Разрывные патроны - 571 | Сера - 14,275
С4 - 3 | Сера - 6,600
Ракета - 11| Сера - 15,400
Скоростная ракета - 7 | Сера - 1,400
ПРОЧЕЕ:
Шкаф - 1
Автоматическая турель - 12
Огненная турель - 6
Ловушка из дробовика - 6
Металлическая витрина магазина - 30
Люк - 7
Решётчатый настил - 7